電話:0531-88805168
傳真:0531-88805168
手機:18560229131
郵箱:sidake@126.com
地址:濟南市高新開發(fā)區(qū)機場路2399號方鼎工業(yè)園B棟
發(fā)布時間:2020-05-09 15:27:14 瀏覽量: 文章來源:濟南思達科環(huán)保設備有限公司
空氣源臭氧發(fā)生器參數(shù)列表
型 號 Type | 臭氧產量 | 氣 量 Air flow | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 主機功率 | 放電室/配電柜 | 接管口徑 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgO3 | mm | 進出氣 | 進出水 | |
SDK-CFG1-2KG | 2 | 60-80 | 20-30 | 8 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG1-3KG | 3 | 90-110 | 20-30 | 12 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG1-4KG | 4 | 120-160 | 20-30 | 16 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG1-5KG | 5 | 130-190 | 20-30 | 20 | 14-16 | 2500*850*1800 /2400*800*1900 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG1-6KG | 6 | 150-220 | 20-30 | 25 | 14-16 | 2500*850*1800 /2400*800*2000 | DN50 | DN65 |
SDK-CFG1-8KG | 8 | 210-300 | 20-30 | 30 | 14-16 | 2500*850*1800 /3600*800*2000 | DN50 | DN80 |
SDK-CFG1-10kG | 10 | 240-380 | 20-30 | 40 | 14-16 | 2600*1200*1900 /3600*900*2000 | DN65 | DN100 |
SDK-CFG1-15kG | 15 | 380-560 | 20-30 | 60 | 14-16 | 2600*1300*1800 /4200*900*2000 | DN80 | DN125 |
SDK-CFG1-20kG | 20 | 560-780 | 20-30 | 80 | 14-16 | 2600*1300*1800 /4200*900*2000 | DN100 | DN150 |
氧氣源臭氧發(fā)生器參數(shù)列表
型 號 Type | 臭氧產量 | 氣 量 Air flow | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 主機功率 | 放電室/配電柜 | 接管口徑 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgo3 | mm | 進出氣 | 進出水 | |
SDK-CFG2-4KG | 4 | 26.7-40 | 100-150 | 8 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG2-5KG | 5 | 33.3-50 | 100-150 | 10 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG2-6KG | 6 | 40-60 | 100-150 | 12 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG2-8KG | 8 | 53.3-80 | 100-150 | 16 | 6-8 | 2500*850*1800 /2400*800*1900 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG2-10kG | 10 | 66.7-100 | 100-150 | 20 | 6-8 | 4000*850*1800 /2400*800*2000 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG2-15kG | 15 | 100-150 | 100-150 | 30 | 6-8 | 4000*1100*1800 /3600*800*2000 | DN50 | DN80 |
SDK-CFG2-20kG | 20 | 133.3-200 | 100-150 | 40 | 6-8 | 4200*1200*1800 /3600*900*2000 | DN65 | DN100 |
SDK-CFG2-25kG | 25 | 166.7-250 | 100-150 | 50 | 6-8 | 4200*1300*1800 /3600*900*2000 | DN65 | DN125 |
SDK-CFG2-30kG | 30 | 200-300 | 100-150 | 60 | 6-8 | 4300*1400*1800 4200*1000*2000 | DN65 | DN125 |
SDK-CFG2-40kG | 40 | 266.7-400 | 100-150 | 80 | 6-8 | 4300*1500*1800 4200*1000*2200 | DN80 | DN150 |
SDK-CFG2-50kG | 50 | 333.3-500 | 100-150 | 100 | 6-8 | 4300*1600*1800 4200*1000*2200 | DN80 | DN150 |
1、以上為臭氧發(fā)生器單機功耗,不包括氣源及冷卻水功率。
The above is the single power consumption of ozone generator, excluding the power of air source and cooling water.
2、臭氧產量以質量為單位時空氣源1.5-2.3wt%,氧氣源8-10wt%;氧氣源高濃度可定做,最高為300mg/L。
When the ozone output is based on mass, the air source is 1.5-2.3wt% and the oxygen source is 8-10 wt%; The high concentration of oxygen source can be customized, up to 300 mg/L.
3、設備外形及安裝尺寸請聯(lián)系公司人員。
Please contact the company personnel for the equipment shape and installation size.